Faster than fibre.
- Vajra
- 41.87ms
- Fibre, best case
- 55.69ms
Ten routes. Faster on every one.
| Route | Vajra | Fibre | Faster by | Comparison on a 0 to 100 ms scale |
|---|---|---|---|---|
| New York – London | 22.71 | 28.67 | 5.96 | |
| New York – Tokyo | 41.87 | 55.69 | 13.82 | |
| London – Tokyo | 38.55 | 49.28 | 10.73 | |
| Chicago – London | 26.02 | 33.02 | 7.00 | |
| Chicago – Tokyo | 39.58 | 52.14 | 12.56 | |
| New York – Hong Kong | 50.21 | 66.50 | 16.29 | |
| New York – Singapore | 59.24 | 78.67 | 19.43 | |
| New York – Sydney | 63.57 | 82.16 | 18.59 | |
| London – Sydney | 66.16 | 87.30 | 21.14 | |
| Tokyo – São Paulo | 70.82 | 95.18 | 24.36 |
One way, in milliseconds.